您现在的位置是:优秀成果展示
语音转换关键技术研究与系统设计
发布时间:2018
项目名称 | 语音转换关键技术研究与系统设计 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
学科类别 | 工学——电子信息类 | |||
项目编号 | 201810069005 | |||
立项年份 | 2018 | |||
联系QQ号 | 1119428454@qq.com | |||
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
周慧敏 | 四年级 | 通信工程 | 第一主持人 | |
祝琼珂 | 四年级 | 通信工程 | 否 | |
杨秀芬 | 四年级 | 通信工程 | 否 | |
罗雨章 | 三年级 | 通信工程 | 否 | |
江淇 | 三年级 | 通信工程 | 否 | |
指导教师 | 姓 名 | 职 称 | 研究方向 | |
王光艳 | 副教授 | 信号与信息处理 | ||
学术成果 | 发表论文:新一代信息技术的两篇论文,《基于HHT自相关技术的水下语音增强方法研究》《海洋噪声特征提取与分析系统的MATLABGUI设计》致富时代一篇《基于SPCE061A的智能语音识别系统设计》 申请了一个计算机软件著作权 无附件上传 |
|||
项目简介 | 语音信号的转换是整个语音技术中最关键也是最复杂的部分。本课题在经典的GMM模型研究基础上,对比STRAIGHT模型,则采用STRAIGHT模型和深度信念网络的方法可以更好的改善传统GMM模型出现的过平滑现象,将两者的优势相结合使实用的转换过程更优化 | |||
项目特色与创新 | (1)实现录音模块的设计,提供语音信号的实时录入通道。 (2) 提供多元化的参数选择,不仅局限于一种模板。 | |||
项目成果 | 暂无 |
|||
研究心得 | 深入学习相关专业知识,锻炼专业技能,培养科学研究素养,提升创新创业能力。 |
|||
无附件上传 |