项目名称 | 基于无人机的校园人流量监控预警系统 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
学科类别 | 工学——自动化类 | |||
项目编号 | 201910792023 | |||
立项年份 | 2019 | |||
联系QQ号 | ||||
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
潘初帆 | 2016级 | 建筑电气与智能化 | 第一主持人 | |
李政 | 2016级 | 建筑电气与智能化 | 第二主持人 | |
钱围 | 2016级 | 建筑电气与智能化 | 否 | |
张宇 | 2017级 | 建筑电气与智能化 | 否 | |
王铭宇 | 2018级 | 建筑电气与智能化 | 否 | |
指导教师 | 姓 名 | 职 称 | 研究方向 | |
高瑞 | 讲师 | |||
郭福雁 | 副教授 | |||
学术成果 | 1、成功开发出基于无人机的校园人流量监控预警系统; 2、完成PC端的界面设计; 3、申请实用新型专利《一种自动巡检无人机无人值守机库》,已受理,申请号:202021440381.2。 4、授权软件著作权《基于无人机的校园人流量监控预警系统软件V1.0》,已授权,授权号:2020SR0821480。 5、申请软件著作权《基于Wifi的无人机单目视频拍摄与图传软件V1.0》,申请中,申请号:2020R11L2349451。 6、申请软件著作权《基于Wifi的无人机双目视频拍摄与图传软件V1.0》,申请中,申请号:2020R11L2349580。 无附件上传 |
|||
项目简介 | 本项目通过对校园内人流量情况进行监控、统计和预警,为校园安全和管理提供保障。同时,医院、车站、旅游景区等人流密集场所,也具有潜在安全和管理隐患。该系统通过对使用无人机拍摄的图片进行分析处理和判断,能够对一定范围内的人流情况进行检测,对人员拥挤、交通堵塞和食堂承载冲击等情况进行识别和预警,并把发生的状况反馈给监管者,从而采取必要的应对措施,可以实现校园安全及管理保障。 | |||
项目特色与创新 | 项目创新特色概述 (1)与传统的摄像头监控不同,使用无人机从高空监控,不仅监控面积广,而且比传统的摄像头能更直观的感受到人流的分布。 (2)无人机不仅仅只有拍摄监控的功能,在监控的同时,根据设计的算法统计人数的密集程度并反馈于无人机监控者。 (3)普通的校园安防系统往往不能及时的根据校园人流的突然增加做出判断与调整,比如上下课期间,但有了无人帮助后,便能根据人流情况规律进行学校配套资源的合理利用、人员合理调度和安排,这大大提高校园安防系统的效率。而目前除了无人机,基本没什么设施能如此有效的提高校园安防系统。 (4)目前无人机的发展,人们往往将其用于运输物品,而将其用于安防领域的却是少之又少,基于无人机的校园人流量监控预警系统,也许是一种新安防的开端。 |
|||
项目成果 | 1、成功开发出基于无人机的校园人流量监控预警系统; 2、完成PC端的界面设计; 3、申请实用新型专利《一种自动巡检无人机无人值守机库》,已受理,申请号:202021440381.2。 4、授权软件著作权《基于无人机的校园人流量监控预警系统软件V1.0》,已授权,授权号:2020SR0821480。 5、申请软件著作权《基于Wifi的无人机单目视频拍摄与图传软件V1.0》,申请中,申请号:2020R11L2349451。 6、申请软件著作权《基于Wifi的无人机双目视频拍摄与图传软件V1.0》,申请中,申请号:2020R11L2349580。 |
|||
研究心得 | 1、研究工作不足 (1)无人机方面 由于受到无人机最大负重和电池容量的限制,导致无人机不能够实现长航时。 (1) 行人检测方面 由于算法里会含有很多卷积层,加上处理图片时运算器的处理速度有限。
2、研究工作中的困难、问题和建议 深度学习作为一种机器学习方法,在处理复杂的真实生活问题能力上表现突出。但是,深度学习也存在以下几个方面的缺陷: (1)参数模型远大于数据量时,出现此种现象会造成识别精度过高,如出现一只手臂就判断为一个行人,这样会造成图像处理设计中得到的人数比实际多,求解人流密度时误差较大。 (2)出现此种现象会造成识别精度过低,也可以说是对目标点不敏感,这样会造成检测人数少于实际人数,人流密度值偏低。 (3)参数模型与数据量匹配,能得到一个很好的效果,最后得到的人流密度与实际人流密度相差不大。但是,要做到参数模型与数据量匹配,需要复杂的过程和计算,这又是一个工程问题。 |
|||
无附件上传 |