您现在的位置是:优秀论文展示
大数据赋能智慧养老创新研究——以智能轮椅服务应用创新为例.
发布时间:2021
学术论文附件 | 无附件 |
|||
论文题目 | 大数据赋能智慧生态养老体系创新研究 | |||
作者姓名 | 李易轩 | |||
是否发表 | 是 | 刊 号 | ISSN 1006-4311 | |
期刊名称 | 价值工程 | 期刊期次 | 616期 | |
项目名称 | 大数据赋能智慧养老创新研究——以智能轮椅服务应用创新为例. | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
项目编号 | 202110060011 | 学科类别 | 管理学——工商管理类 | |
立项年份 | 2021 | 联系QQ号 | 1528679543 | |
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
李易轩 | 19级 | 工商管理 | 第一主持人 | |
赵洋 | 19级 | 工商管理 | 否 | |
薄宇泽 | 19级 | 工商管理 | 否 | |
焦新阳 | 19级 | 工商管理 | 否 | |
曲桂霖 | 19级 | 产品设计 | 否 | |
指导老师 | 姓 名 | 职称 | 研究方向 | |
李瑶 | 副教授 | 关系治理、绿色创新 | ||
论文摘要 | 当前,我国老龄化问题日益突出,老年人口也越来越多,老年人问题已经成为了一个社会性问题,社会和家庭面临的压力也进一步加大。随着科技发展和普及,养老服务也发生了很大的变化,大数据在现实生活中的运用更加广泛,为只能养老服务发展奠定了基础。在护理方面,通过应用新兴技术对策,形成生态养老模式,打造智慧养老旗舰服务体系。针对现阶段的一些短板,减轻人口老龄化负担,促进智力,促进经济智慧。 |
|||
项目其他 学术成果 |
||||
项目其他学术成果附件 | 无附件 |